Адрес дома | Вид работ |
Перечень видов работ по текущему ремонту жилищного фонда | |
1.1 Основные виды работ для системы отопления | |
п.1.1.1 | |
ЖЭУ"Нефтяник" ул.Достоевского,35,37,39,39А,43, 47,47А,45,49,51,51А,53; Молодежная,20,22,22А,26,30,36; Снежкова,12А,14Б; Спортивная, 13,18; Советская,131А,196, 198,202,204,206,208,210,212; Середина,1,3; Наумова,132,134; Чкалова,67; Ленина,207 | Замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.) включительно, секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов |
ЖЭУ"Новоречицкое" ул.Строителей,2,12,13,26,27,28; Нефтяников,62,62А,64,66,68,70; Светлогорское шоссе,7 | Замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.) включительно, секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов |
ЖЭУ"Василевичи" ул.Юбилейная,30,32,34,36,38 аг.Защебье; ул.Трудовая,60 д.Макановичи; ул.Школьная,4,6,8; Пионерская,1; Юбилейная,2Б,2В,9 д.Ведрич; ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Лежневая,5,5А,7 д.Бабичи | Замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.) включительно, секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов |
Итого по п.1.1.1 | |
Итого стоимость по п.1.1.1 | |
п.1.1.3 | |
ЖЭУ"Восточное" ул.Советская,151,220А; Спортивная,15,17; Снежкова,17,19,20,28,29; Энергетиков,3,5,12; Молодежная,1Б,4А; Речицкая,4,5 | Утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2м.п.включительно, приборов, расширительных баков, арматуры, оборудования и фланцевых соединений |
ЖЭУ"Нефтяник" ул.Достоевского,35,37,39,39А,43, 47,47А,45,49,51,51А,53; Молодежная,20,22,22А,26,30,36; Снежкова,12А,14Б,36; Спортивная, 13,18; Советская,131А; Середина,1,3; Чкалова,67; Ленина,207 | Утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2м.п.включительно, приборов, расширительных баков, арматуры, оборудования и фланцевых соединений |
ЖЭУ"Новоречицкое" ул.Светлогорское шоссе,5, 7,11, 19,19А, 23; Нефтяников,62,62А,64, 65,66,68,70,102; Строителей,1, 2,6,8,11,12, 13,14,18,19,25, 26,27,28,29; Рокоссовского, 17,18, 19,20,21; Трифонова,111; Доватора,11; Ивановская,50-А, 54,58 | Утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2м.п.включительно, приборов, расширительных баков, арматуры, оборудования и фланцевых соединений |
ЖЭУ"Василевичи" ул.Юбилейная,30,32, 34, 36,38; Калинина,21А г.Василевичи; ул.Трудовая,60 д.Макановичи; ул. Пионерская,1, Школьная,4,8 Юбилейная,2Б,2В,9 д.Ведрич; ул.Мира,34А д.Красная Дуброва; ул.Лежневая,5,5А,7 аг.Бабичи | Утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2м.п.включительно, приборов, расширительных баков, арматуры, оборудования и фланцевых соединений |
ЖЭУ"Озерщина" ул.Мелиоративная,1,3; Набережная,40А, 40Б,40В,40Г д.Озерщина; ул.Мира,29,31 д.Милоград | Утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2м.п.включительно, приборов, расширительных баков, арматуры, оборудования и фланцевых соединений |
Итого по п.1.1.3 | |
Итого стоимость по п.1.1.3 | |
п.1.1.11 | |
ЖЭУ"Восточное"ул. Спортивная,15,17; Советская, 220А,220; Снежкова,29; Первомайская,24А | Установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более, виброизолирующих вставок |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Нефтяников,62А,64,70 | Установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более, виброизолирующих вставок |
ЖЭУ"Василевичи"ул. Юбилейная,30,32,34,36,38 аг.Защебье; ул. Юбилейная,2В,2В,9; Школьная,4 д.Ведрич | Установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более, виброизолирующих вставок |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Г; Садовая,12,27; Чапаева,17,18 д.Озерщина | Установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более, виброизолирующих вставок |
Итого по п.1.1.11 | |
Итого стоимость п.1.1.11 | |
п.1.2 Основные виды работ системы вентиляции | |
п.1.2.6 | |
ЖЭУ"Восточное"ул.Речицкая,4; Молодежная,4А | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно), удлинение (наращивание) каналов |
ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,37,41 | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно), удлинение (наращивание) каналов |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Нефтяников,53,51,62А,66; Рокоссовского,17 | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно), удлинение (наращивание) каналов |
ЖЭУ"Василевичи"ул.Комсомольская,11; Калинина,25Б, 25А,23А; Вокзальная,4; Советская,10,22,29; Володарского,73; пер.Чехова,2,3, г.Василевичи ; ул.Лежневая,5,5А д.Бабичи; Пионерская,1; Юбилейная,9 д.Ведрич | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно), удлинение (наращивание) каналов |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40Б; Садовая,12,13; Заслонова,39,41,43; Фрунзе,58 | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно), удлинение (наращивание) каналов |
ЖЭУ"Холмеч"ул.Озерная, 5,6,7,9; Дружбы,2,4,8; Белорусская,2; Шоссейная,5,6,7,8; пер.Мира,6 аг.Холмеч | Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50% включительно), удлинение (наращивание) каналов |
Итого по п.1.2.6 | |
Итого стоимость п.1.2.6 | |
1.3 Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): | |
п.1.3.1 | |
ЖЭУ"Восточное" ул.Гомельская,2А,4Б,4А; Советская,145,151,214Б,220,220А; Спортивная,15,17; Снежкова,17,19,20,25,28,29; Энергетиков,3,5,12; Молодежная,1Б,4А; Речицкая,4,5 | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры, оборудования и фланцевых соединений, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) |
ЖЭУ"Набережное" ул. 5-ый Микрорайон д.1,2,3; Набережная,76,78,78А,80,100,102,110; Советская,83А,87,89,91, 93А,97,97А; Наумова,18,24,26,28,69; Сенькина,5,7; Мира,1 | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры, оборудования и фланцевых соединений, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35,37,39, 39А,43, 45,47,47А,49, 51,51А,53; Снежкова,12А,14Б,36; Молодежная,20, 22А,22,26,30,36,38; Спортивная,13,18; Советская,131А,135,196,198,202,204, 206,208, 210,212,Чкалова,67; Середина,1,3; Ленина,207; Наумова,132,134 | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры, оборудования и фланцевых соединений, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Нефтяников,62А,64,65,66, 68,70,102; Строителей,2,6,8,11,12,13,14,18,19,25,26,27,28,29; Светлогорское шоссе,5,7; Рокоссовского,17,18,19,20,21; Доватора,11; Трифонова,111 | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры, оборудования и фланцевых соединений, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) |
ЖЭУ"Василевичи"ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Юбилейная,30,32,34,36,38 аг.Защебье; ул.Лежневая, 5, 5А, 7 д.Бабичи | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры, оборудования и фланцевых соединений, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) |
ЖЭУ"Озерщина" ул.Набережная,40А,40Б,40В,40Г; Заслонова,39,41,43; Садовая,13,27; Фрунзе,58; Чапаева,17,18 д.Озерщина; ул.Мира,29,31 д.Милоград; ул.Спортивная,3,12 г.п.Заречье | Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры, оборудования и фланцевых соединений, замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других), за исключением фасонных частей системы канализации, ревизий (при необходимости с разборкой грунта) |
Итого по п.1.3.1 | |
Итого стоимость по п.1.3.1 | |
п.1.3.4 | |
ЖЭУ"Восточное"ул.Красикова,46 | Ремонт, замена насосов и электромоторов, установка насосов и электромоторов (при необходимости) |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Г.Ширмы,6,10,12; Ивановская,50А; Светлогорское шоссе,23; Нефтяников,102; Дружбы,55 | Ремонт, замена насосов и электромоторов, установка насосов и электромоторов (при необходимости) |
Итого по п.1.3.4 | |
Итого стоимость по п.1.3.4 | |
п.1.3.9 | |
ЖЭУ"Восточное"ул.Спортивная,15,17; Снежкова,17, 19,20,28,29; Энергетиков,3,5,12 | Ремонт, замена контрольно-измерительных приборов |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Строителей,1,2,6,8,11,12,13, 14,18, 19,21,25,26,27,28,29; Светлогорское шоссе,5,7,11, 13,13А,19, 19А,23,25А; Нефтяников, 62А, 62, 62А,64,65,66,68,70,102; Рокоссовского,17,18,19,20,21; Доватора,11; Трифонова,111; Ивановская,50А,54,58; Ширмы,10,12 | Ремонт, замена контрольно-измерительных приборов |
ЖЭУ"Василевичи"ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Юбилейная,30,32,34,36,38 аг.Защебье; ул.Лежневая, 5, 5А, 7 д.Бабичи | Ремонт, замена контрольно-измерительных приборов |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная, 40А,40Б,40В,40Г ; Садовая,12,13,14,27; Фрунзе,58; Заслонова, 39,41,43; Чапаева,17,18; Полевая,1; Мелиоративная,1 д.Озерщина; ул.Мир,29,31 д.Милоград | Ремонт, замена контрольно-измерительных приборов |
Итого по п.1.3.9 | |
Итого стоимость по п.1.3.9 | |
п.1.3.13 | |
ЖЭУ"Восточное"ул. Спортивная,15,17; Советская, 220А,220; Снежкова,29; Первомайская,24А | Установка, замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более |
ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,87,93А; Комсомольская,32; Интернациональная,5; 5-ый Микрорайон,д.3; Набережная,78 | Установка, замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Строителей,2,28,29; Светлогорское шоссе,7 | Установка, замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б,40В,40Г; Фрунзе,58 д.Озерщина | Установка, замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более |
Итого по п.1.3.13 | |
Итого стоимость по п.1.3.13 | |
п.1.3.15 | |
ЖЭУ"Восточное"ул.Снежкова,9,10,11,12,13,14 | Замена отдельных водосточных труб, за исключением поврежденных участков водосточных труб до 2 п.м включительно, замена или восстановление отдельных элементов водосточной системы, замена антивандальных металлических оргаждений |
ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,41,95,117; Чапаева,13 | Замена отдельных водосточных труб, за исключением поврежденных участков водосточных труб до 2 п.м включительно, замена или восстановление отдельных элементов водосточной системы, замена антивандальных металлических оргаждений |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Советская,196,198,133,202,204 | Замена отдельных водосточных труб, за исключением поврежденных участков водосточных труб до 2 п.м включительно, замена или восстановление отдельных элементов водосточной системы, замена антивандальных металлических оргаждений |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Чапаева,38; Фрунзе,58 д.Озерщина | Замена отдельных водосточных труб, за исключением поврежденных участков водосточных труб до 2 п.м включительно, замена или восстановление отдельных элементов водосточной системы, замена антивандальных металлических оргаждений |
Итого по п.1.3.15 | |
Итого стоимость по п.1.3.15 | |
1.4 Основные виды работ для системы электроснабжения | |
п.1.4.1 | |
ЖЭУ"Восточное"ул.Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетиков,3; Снежкова,20; Молодежная,4А | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети |
ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,42 | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35,37,45,47,47А; Молодежная,20,22,22А,30,36; Первомайская,7; Снежкова,36; Снежкова,12А,14Б; Спортивная,13,18; Середина,3; Наумова,132,134; Чкалова,67; Ленина,207 | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Строителей,1,2,6,8, 11,12,13, 14,18,19; Светлогорское шоссе,5,7,13,13А,19А,23; Нефтяников,62,62А,64, 65,66,68,70; Рокоссовского,17,18, 19,20,21; Доватора,11; Трифонова,111; Ивановская,58; Котовского,35,37 | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети |
ЖЭУ"Василевичи"ул.Калинина,21,21А,23А,25Б,25А; Дачная,5,7 г.Василевичи; ул.Юбилейная,2В,2Б,9, Пионерская,1 д.Ведрич; ул.Мира,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Трудовая,60 д.Макановичи | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б,40В,40Г; Фрунзе,58; Садовая,12,13,14,27; Заслонова,39,41,43; Чапаева,17,18 д.Озерщина; ул.Мира,29,31 д.Милоград | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети |
ЖЭУ"Холмеч"ул.Победы,17,19,20,21 аг.Заспа | Замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети |
Итого по п.1.4.1 | |
Итого стоимость по п.1.4.1 | |
п.1.4.3 | |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35,37,39,39А; Середина,1; Советская,202,204,206,208,210,212; Молодежная,20,22А,26,34; Спортивная,1,6,8,16; Ленина,207; Наумова,132,134 | Установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока |
Итого по п.1.4.3 | |
Итого стоимость по п.1.4.3 | |
п.1.4.4 | |
ЖЭУ"Восточное"ул. Молодежная, 1Б,4А; Панова,1,2А, 5; Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетиков,3; Речицкая,5; Советская,149,151А; Снежкова,20; Первомайская,24А | Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания |
ЖЭУ"Набережное"ул. 5-ый Микрорайон д.1,2,3; Набережная,76,78,78А, 80,110; Советская,83,87,89,91, 93,97,97А; Наумова,22,26,28,30; Интернациональная,1,2,3; Мира,5,9 | Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,25,35,37,43,45,47, 47А,49,53; Молодежная,18,22,22А,26,36,38; Снежкова, 36; Середина,1,3; Наумова,132,134; Чкалова,67; Ленина,207 | Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Строителей,1,2,6,8,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28,29; Пролетарская,94,95; Нефтяников,62, 62А,64, 65,66, 68,70,102;Светлогорское шоссе,5,7,13,13А; Трифонова,111; Ивановская, 54; Г.Ширмы,2,4,6,10,12,26; Дружбы,53,55 | Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания |
ЖЭУ"Василевичи"ул.Козлова,14; Комсомольская,3,11; Калинина,21,21А,25А,25Б г.Василевичи; ул.Юбилейная,2В, 2Б,9, Пионерская,1, Школьная,12 д.Ведрич; Юбилейная,30, 32,34,36,38 аг.Защебье; ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Вокзальная,53, Лежневая,5А,5,7 д.Бабичи; ул.Трудовая,60 д.Макановичи | Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б,40В,40Г; Садовая,12,13,14,27; Фрунзе,58; Заслонова,39,41,43; Чапаева,17,18,29,30,36,38; Полевая,1; Б.Дубро,4; Мелиоративная,1,3; д.Милоград ул.Мира,29,31; д.Преволока ул.Советская,68; ул.Спортивная,3,4,12 г.п.Заречье | Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания |
ЖЭУ"Холмеч"ул.Дружбы,2,4,6,8 аг.Холмеч | Установка, ремонт и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания |
Итого по п.1.4.4 | |
Итого стоимость по п.1.4.4 | |
п.1.4.9 | |
ЖЭУ"Восточное"ул.Панова,2А,4А; Советская,151, 220,220А; Молодежная,1А, 4А,6; Речицкая,4,5; Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетиков,3,5; Снежкова,20 | Замена рубильников,предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
ЖЭУ"Набережное"ул.5-ый Микрорайон д.1,2,3; Советская,83,87,89,91,93,97,97А; Наумова,22,26,28,30,69; Сенькина,5; Набережная,110; Интернациональная,1,2,3; Мира,5,9,11 | Замена рубильников,предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35,37,39,39А,43,45,47, 47А,49,51,51А,53; Молодежная,20, 22,22А,26,30,36,38; Снежкова,12А,14Б, 36; Спортивная,13,18; Середина,3; Наумова,132,134; Чкалова,67; Ленина,207; Советская,131А,198,196, 202,204,206,208,210,212 | Замена рубильников,предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Рокоссовского,17,18, 19,20,21; Строителей,2,6,8, 11,12,13,14, 18,19,21,25, 26,27,28,29; Нефтяников,62,64, 65,66,68,70,102; Светлогорское шоссе,5,7,11,13,13А,19,19А,23,25А; Доватора,11; Трифонова,111; Ивановская,50А, 54,58; Пересвятовский с/с; Г.Ширмы,2,4,6,10,12,26; Дружбы,53,55 | Замена рубильников,предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
ЖЭУ"Василевичи"ул.Володарского,73, Дачная,7; Калинина,21,21А,23А, 25А,25Б; Полесская,2; Базарная,3; Комсомольская,3 г.Василевичи; ул.Юбилейная,2В,2Б,9, Пионерская,1, Школьная,4,6,8,12 аг.Ведрич; ул.Юбилейная,30,32,34,36,38 аг.Защебье; ул.Лежневая,5,7, Вокзальная,53 д.Бабичи; ул.Мира,34А,44,46 д.К.Дуброва | Замена рубильников,предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б,40В, 40Г; Садовая,27; Заслонова,41,43; Чапаева,17; Фрунзе,58 д.Озерщина; ул.Мира,29,31 д.Млоград; ул.Спортивная,12 г.п.Заречье | Замена рубильников,предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
ЖЭУ"Холмеч"ул.Белорусская, 3,4,5 аг.Холмеч | Замена рубильников,предохранителей, автоматических и пакетных выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах |
Итого по п.1.4.9 | |
Итого стоимость по п.1.4.9 | |
п. 1.7 | |
ЖЭУ "Восточное" ул. Гомельская,2А,4А,4Б; Первомайская,24; Речицкая, 5; Снежкова, 29; Советская,151А,220; Энергетиков,5 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля за их работой (ремон, замена отдельных элементов, узлов, механизмов и оборудования) |
ЖЭУ "Набережное" К.Маркса,23; Набережная,76, 78,78А, 80,100,102,104,110; Наумова,18,22, 24,26,28,30,69; Сенькина,7; Советская,83А,83,85,87, 89,91,93А,97,97А; Ленина,49А,58 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля за их работой (ремон, замена отдельных элементов, узлов, механизмов и оборудования) |
ЖЭУ "Нефтяник" ул. Достоевского,35,37,39, 45,49,53; Молодежная, 22,30,38 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля за их работой (ремон, замена отдельных элементов, узлов, механизмов и оборудования) |
ЖЭУ Новоречицкое" ул. Дружбы,53,55; Нефтяников,65; Рокоссовского,21; Светлогорское шоссе, 5,7,11,13, 13А,15,19, 19А,23,25А; Г.Ширмы,2,4,6,10,12,24,26; Строителей,1,6,8,11,12,13,18,19,21,25,26,27,28,29; Ивановская,50А,54,58; Трифонова,111 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля за их работой (ремон, замена отдельных элементов, узлов, механизмов и оборудования) |
Итого по п.1.7 | |
Итого стоимость по п.1.7 | |
2.1 Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья | |
п.2.1.7 | |
ЖЭУ"Набережное" ул.Советская,111,117; Наумова,69; Набережная,102,110 | Наружная окраска цоколя |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,39А,37,53,51А; Снежкова,12А,14Б; Молодежная,22; Спортивная, 13; Советская,135,137,196,198,202,204,208,206,210,212; Чапаева,66,68,46,72; Чкалова,67 | Наружная окраска цоколя |
ЖЭУ"Новоречицкое" ул. Строителей,12,21,25,26,27; Нефтяников,62А,70; Рокоссовского,19 | Наружная окраска цоколя |
ЖЭУ"Василевичи" ул.Вокзальная 1Ж г.Василевичи; ул.Юбилейная,2Б д.Ведрич; ул.Мира,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Трудовая,60 д.Макановичи | Наружная окраска цоколя |
ЖЭУ"Озерщина" ул.Мира,29,31 д.Милоград; ул.Спортивная,3,12,14 г.п.Заречье; ул.Школьная,14 д.Заходы | Наружная окраска цоколя |
ЖЭУ"Холмеч"ул. Мира,1,3,5,7; Шоссейная,5,6,7,8 аг.Холмеч | Наружная окраска цоколя |
Итого по п.2.1.7 | |
Итого стоимость по п.2.1.7 | |
2.2 Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), (подполья) | |
п.2.2.1 | |
ЖЭУ"Восточное"ул. Советская,141,151,220А; Речицкая,4; Молодежная,1Б,4А; Снежкова,9,10,11, 12,13,14,29,23Б; Гомельская,4Б,16А,17А; Энергетиков,5; Панова,3,5; Энергетиков,3; д.Белое Болото ул.Молодежная,20,21; Школьная,25,27,30 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях |
ЖЭУ"Набережное"ул. Советская,83,85,93А | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях |
ЖЭУ"Нефтяник"ул. Достоевского,35,51; Ленина,207; Советская,196,198,202,204,206,208,210,212; Молодежная,20; Чапаева,68 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Светлогорское шоссе,5; Строителей,1,12,14,18,21,25,26,27,28; Нефтяников,62А,65,70; Пролетарская,94,95; Светлогорское шоссе,7; пер.Гагарина,7; Доватора,11; Рокоссовского,17,18,19,20,21; Трифонова,111 | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях |
ЖЭУ"Василевичи" ул.Трудовая,60 д.Макановичи | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях |
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б; Чапаева,36 д.Озерщина; ул.Школьная,45А д.Короватичи; ул.Спортивная,12,14 г.п.Заречье | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях |
ЖЭУ"Холмеч"ул. Шоссейная,1,2,3,4 ; Дружбы,2,4,6,8; Белорусская,2; Озерная,7 аг.Холмеч; ул.Победы,18,19 аг.Заспа; п.Лески,14А | Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях |
Итого по п.2.2.1 | |
Итого стоимость по п.2.2.1 | |
п. 2.2.2 | |
ЖЭУ"Восточное"ул.Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетиков,5; Первомайская,24; Снежкова,20 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов |
ЖЭУ"Набережное"ул.Советская, 87,89,91, 97А,97,102, 106; Наумова,22,26,28,69; 5-ый Микрорайон д. 2, 3; Набережная,76,78,78А,102; К.Маркса,23 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов |
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,39,45,49,53; Молодежная,22,22А,30,36,38; Наумова,132 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов |
ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5,7,11, 13,19,23; Строителей,1,6,8,11,12,13, 14,18,19,21,25,26,27,28,29; Нефтяников,60А,65,102,; Ивановская,50А,54,58; Г.Ширмы,2,12; Дружбы,53,55; пер.Гагарина,7; Доватора,11; Рокоссовского,17,18,19,20,21 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов |
